九亿网
用户名:
密  码:
忘记密码
 
快 速 查 询
品种类别:
品种名称:
市场名称:
报价时间:
   时间格式 2008-11-22
 
 
日期: 2008年11月20日 (单位:元/公斤)
品种名称 市场名称 价格 日期 品种名称 市场名称 价格 日期
西红柿 广东汕头农产品批发市场 2.55 2008-11-20 西红柿 广东汕头农产品批发市场 2.55 2008-11-20
西红柿 石家庄桥西农产品批发市场 1.90 2008-11-20 西红柿 北京八里桥农产品批发市场 1.80 2008-11-20
西红柿 马鞍山安民农产品批发市场 1.70 2008-11-20 西红柿 青岛沧口农产品批发市场 1.70 2008-11-20
西红柿 青岛沧口农产品批发市场 1.70 2008-11-20 西红柿 甘肃秦安农产品批发市场 1.50 2008-11-20
西红柿 宁吴忠农产品批发市场 1.40 2008-11-20 西红柿 宁吴忠农产品批发市场 1.40 2008-11-20
西红柿 宁吴忠农产品批发市场 1.40 2008-11-20 西红柿 秦皇岛昌黎农产品批发市场 1.40 2008-11-20
西红柿 江苏凌家塘农产品批发市场 1.30 2008-11-20 西红柿 江苏凌家塘农产品批发市场 1.30 2008-11-20
西红柿 安徽和县农产品批发市场 1.30 2008-11-20 西红柿 安徽和县农产品批发市场 1.30 2008-11-20
西红柿 陕西云阳农产品批发市场 1.30 2008-11-20 大白菜 武汉白沙州农产品批发市场 0.58 2008-11-20
大白菜 武汉白沙州农产品批发市场 0.58 2008-11-20 大白菜 北京岳各庄农产品批发市场 0.40 2008-11-20
大白菜 山东威海批发市场 0.32 2008-11-20 大白菜 山东威海批发市场 0.32 2008-11-20
大白菜 青岛沧口农产品批发市场 0.31 2008-11-20 大白菜 郑州农产品批发市场 0.25 2008-11-20
大白菜 石家庄桥西农产品批发市场 0.23 2008-11-20 大白菜 冀魏县天仙农产品批发市场 0.20 2008-11-20
小白菜 浙嘉善浙北农产品批发市场 1.70 2008-11-20 小白菜 宁吴忠农产品批发市场 1.40 2008-11-20
小白菜 哈尔滨哈达农产品批发市场 1.20 2008-11-20 小白菜 北京新发地农产品批发市场 0.55 2008-11-20
白萝卜 吉林江山农产品批发市场 1.30 2008-11-20 白萝卜 甘肃秦安农产品批发市场 0.90 2008-11-20
白萝卜 鄂宜昌金桥农产品批发市场 0.60 2008-11-20 白萝卜 北京新发地农产品批发市场 0.60 2008-11-20
白萝卜 包头市友谊农产品批发市场 0.50 2008-11-20 白萝卜 山东临邑批发市场 0.50 2008-11-20
红萝卜 广东汕头农产品批发市场 1.95 2008-11-20 红萝卜 鄂宜昌金桥农产品批发市场 0.60 2008-11-20
红萝卜 徐州七里沟农产品批发市场 0.35 2008-11-20 胡萝卜 晋大同振华农产品批发市场 1.60 2008-11-20
页 共 9 页/ 321 条 首页 前页 后页 末页

Copyright © 2006 new9e.com All Rights Reserved. 九亿网 版权所有 免责声明

地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座2层 100020
京ICP备06055474号
技术支持:九亿网络事业部